| 製品・サービス > カメラ応用システム > TargetWatcher | |
| TargetWatcher |
多数のカメラでさかのぼり記録ができる、自由度抜群の撮影・記録システム
統合カメラシステム「TargetWatcher」は、ドライブレコーダのようにトリガ(きっかけ)から時間をさかのぼり、その過去の映像をファイルに記録するカメラシステムです。ただし「TargetWatcher」は、ドライブレコーダよりもはるかに高度な使い方ができる、抜群の自由度を備えています。たとえば次のような自由度です。- カメラの数。ドライブレコーダはたいていカメラを1〜2台しか備えていませんが、「TargetWatcher」につないで同時に使うことのできるカメラの台数には制限がありません。
- カメラの種類。ドライブレコーダには30FPS(フレーム/秒)、2K解像度くらいの一般的なカメラが使われていますが、「TargetWatcher」にはずっと高速・高解像度のカメラや、特殊なカメラを自由に選んでつなぐことができます。
- トリガ。ドライブレコーダは交通事故の衝撃を検知したり、運転者の操作を受けたりしてトリガとしていますが、「TargetWatcher」はパソコンで扱うことのできるあらゆる事象をトリガとして利用することができます。

「統合カメラシステム「TargetWatcher」の仕組み 早わかり」
(クリックしてPDF資料をダウンロード)
なぜ「TargetWatcher」には高い自由度が必要になるのか?
統合カメラシステム「TargetWatcher」はなぜ、「何でもできる」と言われるほどの自由度を持たなければならなかったのでしょうか? それは「どのような使い方をするのか、予想しにくい」という、「TargetWatcher」に特有の事情に起因します。
映像の記録では、(1)使いやすさ、(2)見逃しにくさ、(3)機材の安さが三つどもえの関係になります。
(1)使いやすさとは、記録した映像データの保管しやすさや他者との共有しやすさのことです。これは記録された映像データのサイズと密接に関係しており、データサイズが小さいほど保管・共有ともしやすくなります。
(2)見逃しにくさとは、映像データに必要な情報が確実に含まれるということです。タイミングが合わずに記録したい事象を見逃してしまうのを防ぐには、記録時間を長めにしておいた方が無難です。また小さな動きや兆候を見逃さないためには、なるべく高解像度の撮影をしたくなります。
(3)機材の安さとは、文字どおり撮影や記録に使用するハードウェア(カメラ・記録装置など)の価格のことですが、これはそれらの性能にも直結します。性能のよいハードウェアは概して高価です。
記録時間や解像度に余裕を持たせるほど、記録される映像データは大きくなり、取り扱いが面倒・大変になります。しかし高性能のハードウェアを使えば、大きな映像データであっても快適に扱うことができます。このことからわかるとおり、これらの三つの性質は、互いに他の二つと相反する「三つどもえ」の関係になっています。
三つの性質全部を同時に享受することができない以上、どこかに折り合い点を見つけないといけません。「TargetWatcher」は、その折り合い点をユーザ自身が選べるようにするコンセプトで開発されました。これが、「TargetWatcher」が高い自由度を持たなければならない根源です。映像データをコンパクトにしたい、大事な瞬間を絶対に見逃したくない、必要となる費用を抑えたい──これらのどれを優先させるべきかは、撮影・記録を行う場面ごとに違うはずです。それらのバランスをユーザが自由に決めることができるよう、「TargetWatcher」には高い自由度を持たせてあるのです。

「TargetWatcher」の特長
「TargetWatcher」は、ものづくり現場での撮影・記録業務を強力にサポートする多くの特長を持っています。| 特長 | 説明 | ||
| 抜群の高自由度 | 数ある撮影・記録システム製品の中でトップクラスの自由度を誇ります。 | ||
| 選べるカメラ | 市販のいろいろなカメラを利用することができます。また実際のカメラだけでなく、制御盤などのパソコン画面(スクリーンショット)をカメラ映像と同様に扱い、その変化を記録することも可能です。 | ||
| ウェブカメラ | オンライン会議用などに安価に市販されているカメラが利用可能。多カメラの撮影・記録システムを安価に作ることができます。 | ||
| 高速カメラ | 1,000フレーム/秒以上の高速撮影ができる産業用カメラも利用可能。ものの速い動きもしっかりとらえ、わずか一瞬の現象も見逃しません。 | ||
| 高解像度カメラ | 8K解像度(映像の1辺が8,000ピクセル)以上の高解像度撮影ができる産業用カメラも利用可能。広い視野の中での小さな変化もしっかりとらえて記録します。 | ||
| ネットワークカメラ | ケーブルを50m以上延ばすことができるEthernet接続のカメラも利用可能。離れた場所で発生する現象もとらえ、生産ライン全体の撮影・記録もできます。 | ||
| 超小型カメラ | 直径2mm以下の内視鏡型カメラも利用可能。機械や装置の内部にカメラを取り付け、狭い場所で発生する現象もとらえることができます。 | ||
| 特殊カメラ | 人間には見えない色を見る赤外線カメラ、温度を画像として撮影するサーモグラフィカメラ、距離をを画像として撮影するTOFカメラ、まぶしいものも撮影できるHDR(高ダイナミックレンジ)カメラ、可燃性雰囲気で動かすことのできる防爆カメラなど、多くのカメラが利用可能です。 | ||
| パソコン画面 | 実際のカメラだけでなく、制御盤などのパソコン画面(スクリーンショット)をカメラ映像と同様に記録することも可能です。 | ||
| 多カメラ撮影 | 多数のカメラでの同時撮影が可能。どこに現れるかわからない現象に対しても死角のない撮影記録ができます。 | ||
| 選べるトリガ | パソコンで取り扱うことのできるあらゆる事象をトリガとして使うことができます。必要なトリガがなければ、新しいトリガモジュールを開発して使えるようにするサービスも用意しています。使いたい場所でトリガがかけられないという心配はありません。 | ||
| ユーザ操作 | ユーザがパソコンのキーを押したり、外付けデバイスを操作したりするとトリガがかかるようにすることができます。 | ||
| 電気信号入力 | 制御盤からの警報信号や、センサからの出力信号など、外部からの電気信号をトリガとして利用することができます。電圧入力・無電圧接点入力のいずれも可能です。 | ||
| 映像変化 | 警告灯の点灯、表示パネルのエラー表示、物体の動きなど、カメラに写る映像の変化をトリガとして利用することができます。 | ||
| 音声入力 | 機械からの異音や警報音、物体の落下音、人の声など、音や声をトリガとして利用することができます。 | ||
| PLCデータ入力 | 機械装置に組み込まれたPLCと通信してレジスタを読み出し、トリガとして利用することができます。 | ||
| IoTデータ入力 | 弊社のDIY型IoT機器「CWS」や、信号出力機能を持つ他社IoT機器をトリガとして利用することができます。 | ||
| タイマ | タイマを使ったトリガも利用することができます。一定時間間隔での撮影・記録や、あらかじめ設定した日時の撮影記録も可能です。 | ||
| 他システムとの連携 | 他の「TargetWatcher」や他社のシステムからトリガを受け取って利用することができます。 | ||
| その他何でも | 複数のトリガの組み合わせもトリガとして利用することができます。必要なソフトウェア開発もお任せいただけます。 | ||
| 選べるレコーダ | トリガごとの記録方法やタイミング、記録する映像(チャンネル)の数などが異なる各種のレコーダを用意しています。用途・目的に応じて最適な記録方法を選び、映像の扱いやすさと品質を両立させることが可能です。 | ||
| ショット記録 | トリガごとに動画を撮影し、個別に記録します。 | ||
| ダイジェスト記録 | トリガごとに動画を撮影し、連結して記録します。 | ||
| ラプス記録 | トリガごとに静止画を撮影し、連結して記録します。早送り映像が記録できます。 | ||
| マニュアル記録 | トリガを使わず、手操作で動画を撮影し、個別に記録します。 | ||
| 静止画記録 | トリガごとに静止画を撮影し、個別に記録します。 | ||
| 選べるパソコン | 「TargetWatcher」はWindowsパソコンをベースとするシステムです。本体のパソコンには多数のカメラやトリガ機器がつながるデスクトップ型パソコン、持ち運びやすいラップトップ(ノート)型パソコン、設置場所をほとんど取らない組み込み型パソコンが選べます。 | ||
| トリガから時間をさかのぼって映像記録 | カメラの映像を一時的に記憶する大容量の「フレームメモリ」を内蔵しています。トリガのかかった時刻から時間をさかのぼり、それよりも前の映像を記録することができます。 | ||
| 複数のオペレーションを同時並列実行 | バイキング方式でカメラ・トリガ・レコーダの3種類のモジュールを選び、さまざまな撮影記録動作「オペレーション」を組み立てることができます。さらには複数のオペレーションを作り、同時に動作させることも可能です。 | ||
| 他の「TargetWatcher」とトリガを共有 | ネットワークで接続された他の「TargetWatcher」とトリガをやり取りすることができます。一つのトリガを複数の「TargetWatcher」で共有することにより、多数のカメラを使った同時記録も可能になります。 | ||
| 他システムとの連携を可能にするAPI | 他のソフトウェアやシステムからトリガをかけたり、ファイルに記録した映像を他のソフトウェアやシステムに転送したりするAPI(内部インタフェース)を備えています。撮影記録機能を持つカメラシステムを短期間で構築したり、高度に拡張したりすることが可能です。 | ||
| 安価な汎用品だけでハードウェアを構成 | 「TargetWatcher」のハードウェアには、特殊で高価な開発品を使わず、安価な市販品だけを使っています。過酷な使い方によって汚れたり傷んだりしても、ハードウェアを買い替えればすぐに新品に戻ります。 | ||
| 使い方に合わせた製品バリエーション | 普段は使わないがたまには使うという方、一人で多くの「TargetWatcher」を運用したい方、複雑なシステム構成やオペレーション(撮影記録動作)が必要ない方……。お客様それぞれの使い方や制約に合わせ、無駄のないライセンスプランやシステム構成を提案します。 | ||
「チョコ停」の原因究明で活躍する「TargetWatcher」


![]() (エアコン組み立て) |
![]() (電気部品プレス) |
![]() (印刷スタッカ) |
![]() (コンプレッサ組み立て) |
![]() (製本機紙送り) |
![]() (ビス締め) |
▼「カメラ応用システム」へ
▼「製品・サービス」へ
▼トップページへ





